📊 Cake Shop Dashboard
Revenue, Orders, Payments & Date Wise Sales
Total Revenue
₹5944
Total Orders
6
Card Payments
2
UPI Payments
3
💳 Recent Payments
| Order Id | Customer | Amount | Mode | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Roshan | ₹999 | Card | Paid | 26-Apr-2026 |
| 1002 | Priya | ₹699 | UPI | Paid | 26-Apr-2026 |
| 1003 | Rahul | ₹1499 | Cash | Paid | 27-Apr-2026 |
| 1004 | Neha | ₹549 | UPI | Paid | 28-Apr-2026 |
| 1005 | Amit | ₹899 | Card | Paid | 29-Apr-2026 |
| 1006 | Kiran | ₹1299 | UPI | Paid | 29-Apr-2026 |
📅 Date Wise Sales Report
| Date | Total Orders | Total Revenue |
|---|---|---|
| 29-Apr-2026 | 2 | ₹2198 |
| 28-Apr-2026 | 1 | ₹549 |
| 27-Apr-2026 | 1 | ₹1499 |
| 26-Apr-2026 | 2 | ₹1698 |